<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>将来役立つ資格ナビ</title>
	<atom:link href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com</link>
	<description>将来役立つ資格・検定をはじめ就職や転職に有利な資格のご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 17:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/feed" />
		<item>
		<title>ご当地検定試験休止が相次ぐ</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%81%94%e5%bd%93%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%8c%e7%9b%b8%e6%ac%a1%e3%81%90-82.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%81%94%e5%bd%93%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%8c%e7%9b%b8%e6%ac%a1%e3%81%90-82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[ご当地検定試験]]></category>
		<category><![CDATA[休止]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[地域の歴史や特産に関する知識を問う「ご当地検定」。2005年頃から火が付き、瞬く間に240余りの検定が全国各地に広がった。しかし昨今は、受験者数の低迷から試験実施を休止する検定が続出。逆に、合格者にユニークな特典を与え、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地域の歴史や特産に関する知識を問う「ご当地検定」。2005年頃から火が付き、瞬く間に240余りの検定が全国各地に広がった。しかし昨今は、受験者数の低迷から試験実施を休止する検定が続出。逆に、合格者にユニークな特典を与え、地域のファン獲得に工夫を凝らす検定も目立っている。</p>
<p>【引用】http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100828-00000001-sh_mon-bus_all</p>
<p>ご当地検定は、就職や転職には直接関係のなさそうなごですね。</p>
<p>しかし、地域活性化という意味では、ご当地検定には頑張ってもらいたいと願うばかりです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%81%94%e5%bd%93%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%8c%e7%9b%b8%e6%ac%a1%e3%81%90-82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%81%94%e5%bd%93%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%8c%e7%9b%b8%e6%ac%a1%e3%81%90-82.html" />
	</item>
		<item>
		<title>テレコムアドバイザー検定</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%a4%9c%e5%ae%9a-71.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%a4%9c%e5%ae%9a-71.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＰＣ(パソコン)ＩＴ系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[テレコムアドバイザー検定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[テレコムアドバイザー検定とは、電気通信系のサービスについて必要な知識を認定する検定試験です。受験資格は 国籍、年齢などの制限はありません
テレコムアドバイザー検定に合格すると、申請することにより、テレコムアドバイザーに登 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テレコムアドバイザー検定とは、電気通信系のサービスについて必要な知識を認定する検定試験です。受験資格は 国籍、年齢などの制限はありません</p>
<p>テレコムアドバイザー検定に合格すると、申請することにより、テレコムアドバイザーに登録されます。</p>
<p>社団法人 全日本 電気通信サービス取引協会<br />
検定事務局. TEL 03-5401-5511</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%a4%9c%e5%ae%9a-71.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%a4%9c%e5%ae%9a-71.html" />
	</item>
		<item>
		<title>福祉住環境コーディネーターの難易度・合格率</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e4%bd%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e9%9b%a3%e6%98%93%e5%ba%a6%e3%83%bb%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-69.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e4%bd%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e9%9b%a3%e6%98%93%e5%ba%a6%e3%83%bb%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-69.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[福祉介護系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[合格率]]></category>
		<category><![CDATA[福祉住環境コーディネーター]]></category>
		<category><![CDATA[難易度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者になった人に対して住みやすい環境を提案する資格です。
高齢化社会が進むにつれて注目を集めている資格です。
福祉住環境コーディネーターの難易度・合格率は以下のようになっています [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者になった人に対して住みやすい環境を提案する資格です。<br />
高齢化社会が進むにつれて注目を集めている資格です。</p>
<p>福祉住環境コーディネーターの難易度・合格率は以下のようになっています。</p>
<p>級　　　受験者	合格率<br />
3級  	23,601	65.5<br />
2級 	36,873	47.8<br />
1級 	1,042	4.4</p>
<p>２・３級までならきちんと勉強すれば合格することはそれほど難しいことはないと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e4%bd%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e9%9b%a3%e6%98%93%e5%ba%a6%e3%83%bb%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e4%bd%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e9%9b%a3%e6%98%93%e5%ba%a6%e3%83%bb%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-69.html" />
	</item>
		<item>
		<title>幼稚園教諭と保育士の資格が統合される？</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e5%b9%bc%e7%a8%9a%e5%9c%92%e6%95%99%e8%ab%ad%e3%81%a8%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%a3%ab%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%8c%e7%b5%b1%e5%90%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%ef%bc%9f-67.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e5%b9%bc%e7%a8%9a%e5%9c%92%e6%95%99%e8%ab%ad%e3%81%a8%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%a3%ab%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%8c%e7%b5%b1%e5%90%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%ef%bc%9f-67.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育･インストラクター系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[こども士]]></category>
		<category><![CDATA[保育士]]></category>
		<category><![CDATA[幼稚園教諭]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[２０１３年度をめどに幼稚園教諭と保育士の資格を統合することが検討されているようです。
幼稚園教諭と保育士の資格をそのまま残す案や新たに「こども士」なる新資格を創設する案もあるそうです。
何はともあれ、政府には若い世代が安 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２０１３年度をめどに幼稚園教諭と保育士の資格を統合することが検討されているようです。</p>
<p>幼稚園教諭と保育士の資格をそのまま残す案や新たに「こども士」なる新資格を創設する案もあるそうです。</p>
<p>何はともあれ、政府には若い世代が安心して子供を育てられる環境を整備していくことを真剣に考えてもらいたいものです。</p>
<p>このまま何も対策をしないで、少子高齢化が進んでしまったら日本はどんどん衰退していってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e5%b9%bc%e7%a8%9a%e5%9c%92%e6%95%99%e8%ab%ad%e3%81%a8%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%a3%ab%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%8c%e7%b5%b1%e5%90%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%ef%bc%9f-67.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e5%b9%bc%e7%a8%9a%e5%9c%92%e6%95%99%e8%ab%ad%e3%81%a8%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%a3%ab%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%8c%e7%b5%b1%e5%90%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%ef%bc%9f-67.html" />
	</item>
		<item>
		<title>環境社会検定（エコ検定）</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%a4%9c%e5%ae%9a%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%82%b3%e6%a4%9c%e5%ae%9a%ef%bc%89-65.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%a4%9c%e5%ae%9a%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%82%b3%e6%a4%9c%e5%ae%9a%ef%bc%89-65.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[エコ検定]]></category>
		<category><![CDATA[環境社会検定]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[環境社会検定（エコ検定）は、東京商工会議所が主催している環境に関する知識を認定する資格です。
2006年から実施されている試験で、今では２万人以上が受験するまでになっています。
受験資格に制限はなく、受験料5,250円を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環境社会検定（エコ検定）は、東京商工会議所が主催している環境に関する知識を認定する資格です。<br />
2006年から実施されている試験で、今では２万人以上が受験するまでになっています。</p>
<p>受験資格に制限はなく、受験料5,250円を支払えば、誰でも受験することができます。</p>
<p>環境社会検定（エコ検定）の合格率は以下のようになっています。</p>
<p>第6回 	2009年7月26日 	65.2%<br />
第5回 	2008年12月21日 	64.8%<br />
第4回 	2008年7月20日 	79.7%<br />
第3回 	2007年12月16日 	83.7%<br />
第2回 	2007年7月15日 	51.5%<br />
第1回 	2006年10月15日 	80.1%</p>
<p>今後、環境問題がクローズアップされてくるにつれて、需要が増加する可能性がある資格です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%a4%9c%e5%ae%9a%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%82%b3%e6%a4%9c%e5%ae%9a%ef%bc%89-65.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%a4%9c%e5%ae%9a%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%82%b3%e6%a4%9c%e5%ae%9a%ef%bc%89-65.html" />
	</item>
		<item>
		<title>知的財産管理技能検定</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e6%a4%9c%e5%ae%9a-63.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e6%a4%9c%e5%ae%9a-63.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法律系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[国家資格]]></category>
		<category><![CDATA[将来役立つ]]></category>
		<category><![CDATA[知的財産管理技能検定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[知的財産管理技能検定は、知的財産教育協会が運営する国家資格です。知的財産の重要性は、IT化やグローバル化が進むにますます重要になってきています。
企業や団体はもちろん、個人においても発明やデザイン、著作権などの法律知識は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>知的財産管理技能検定は、知的財産教育協会が運営する国家資格です。知的財産の重要性は、IT化やグローバル化が進むにますます重要になってきています。</p>
<p>企業や団体はもちろん、個人においても発明やデザイン、著作権などの法律知識は必要不可欠です。難易度もありますが、将来性役立つ資格であることは言うまでもありません。</p>
<p>試験は	6月、11月の年２回行われます。スキルレベルに応じて１・２・３級の３段階に分かれている。ただし１級は「特許専門業務」と「コンテンツ専門業務（2010年11月検定より新設）」に分かれています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e6%a4%9c%e5%ae%9a-63.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e6%a4%9c%e5%ae%9a-63.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ファッションビジネス能力検定</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e8%83%bd%e5%8a%9b%e6%a4%9c%e5%ae%9a-61.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e8%83%bd%e5%8a%9b%e6%a4%9c%e5%ae%9a-61.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ファッション･アパレル関係の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[ファッションビジネス能力検定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[ファッションビジネス能力検定とは、（財）日本ファッション教育振興協会が開催する、ファッション業界で働くための基礎知識と技術を認定する資格です。
アパレル業界では、認知度のある資格です。業界への就職や転職を考えているなら取 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ファッションビジネス能力検定とは、（財）日本ファッション教育振興協会が開催する、ファッション業界で働くための基礎知識と技術を認定する資格です。</p>
<p>アパレル業界では、認知度のある資格です。業界への就職や転職を考えているなら取得しておきたい資格と言えます。</p>
<p>スキルレベルに応じて１・２・３級の３段階に分かれている。ただし、３級と言えど出題範囲は広いので、半年程度しっかりと勉強してから受験するのが望ましいだろう。</p>
<p>学歴や年齢･実務経験などの制限はないので、興味があれば誰でも受験できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e8%83%bd%e5%8a%9b%e6%a4%9c%e5%ae%9a-61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e8%83%bd%e5%8a%9b%e6%a4%9c%e5%ae%9a-61.html" />
	</item>
		<item>
		<title>１級の簿記検定試験合格率</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-59.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-59.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務経理系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[合格率]]></category>
		<category><![CDATA[簿記]]></category>
		<category><![CDATA[１級]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年３月３１日現在における１級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。
回（日にち）	合格率
123(H21.11.15) 	9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２年３月３１日現在における１級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。<br />
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。</p>
<p>回（日にち）	合格率<br />
123(H21.11.15) 	9.2%<br />
122(H21.6.14) 	10.2%<br />
120(H20.11.16) 	9.3％<br />
119(H20.6.8) 	8.5％<br />
117(H19.11.18) 	9.9％<br />
116(H19.6.10) 	13.6％<br />
114(H18.11.19) 	3.5％<br />
113(H18.6.11) 	13.9％<br />
111(H17.11.20) 	9.4％<br />
110(H17.6.12) 	10.2％<br />
108(H16.11.21) 	10.3％<br />
107(H16.6.13) 	10.4％<br />
105(H15.11.16) 	10.9％<br />
104(H15.6.8) 	11.2％<br />
102(H14.11.17) 	9.5％<br />
101(H14.6.9) 	11.2％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-59.html" />
	</item>
		<item>
		<title>２級の簿記検定試験合格率</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-57.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-57.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務経理系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[合格率]]></category>
		<category><![CDATA[簿記検定]]></category>
		<category><![CDATA[２級]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年３月３１日現在における２級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。
回（日にち）	　　　合格率
124(H22.2.28)  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２年３月３１日現在における２級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。<br />
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。</p>
<p>回（日にち）	　　　合格率<br />
124(H22.2.28) 	12.4％<br />
123(H21.11.15) 	38.4%<br />
122(H21.6.14）  25.5％<br />
121(H21.2.22）  43.1％<br />
120(H20.11.16) 	29.6％<br />
119(H20.6.8) 	31.3％<br />
118(H20.2.24) 	29.4％<br />
117(H19.11.18) 	20.7％<br />
116(H19.6.10) 	29.2％<br />
115(H19.2.25) 	42.5％<br />
114(H18.11.19) 	31.8％<br />
113(H18.6.11) 	30.4％<br />
112(H18.2.26) 	24.2％<br />
111(H17.11.20) 	33.2％<br />
110(H17.6.12) 	40.8％<br />
109(H17.2.27) 	27.5％<br />
108(H16.11.21) 	46.9％<br />
107(H16.6.13) 	5.7％<br />
106(H16.2.22) 	38.6％<br />
105(H15.11.16) 	29.9％<br />
104(H15.6.8) 	22.5％<br />
103(H15.2.23) 	23.2％<br />
102(H14.11.17) 	31.0％<br />
101(H14.6.9) 	33.1％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-57.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-57.html" />
	</item>
		<item>
		<title>３級の簿記検定試験合格率</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-55.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-55.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務経理系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[合格率]]></category>
		<category><![CDATA[簿記検定]]></category>
		<category><![CDATA[３級]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年３月３１日現在における３級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。
回（日にち）	　　　合格率
124(Ｈ22.2.28)  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２年３月３１日現在における３級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。<br />
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。</p>
<p>回（日にち）	　　　合格率<br />
124(Ｈ22.2.28) 	18.8％<br />
123(H21.11.15) 	49.6％<br />
122(H21.6.14） 	41.2％<br />
121(H21.2.22) 	56.5％<br />
120(H20.11.16) 	40.2％<br />
119(H20.6.8) 	29.5％<br />
118(H20.2.24) 	38.2％<br />
117(H19.11.18) 	31.2％<br />
116(H19.6.10) 	42.5％<br />
115(H19.2.25) 	35.2％<br />
114(H18.11.19) 	45.2％<br />
113(H18.6.11) 	35.0％<br />
112(H18.2.26) 	46.4％<br />
111(H17.11.20) 	21.9％<br />
110(H17.6.12) 	58.3％<br />
109(H17.2.27) 	31.8％<br />
108(H16.11.21) 	42.7％<br />
107(H16.6.13) 	13.7％<br />
106(H16.2.22) 	49.5％<br />
105(H15.11.16) 	40.9％<br />
104(H15.6.8) 	30.0％<br />
103(H15.2.23) 	27.8％<br />
102(H14.11.17) 	32.5％<br />
101(H14.6.9) 	54.0％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-55.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
