<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>将来役立つ資格ナビ &#187; 事務経理系の資格･検定</title>
	<atom:link href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/category/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e7%b5%8c%e7%90%86%e7%b3%bb%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%a0%bc%ef%bd%a5%e6%a4%9c%e5%ae%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com</link>
	<description>将来役立つ資格・検定をはじめ就職や転職に有利な資格のご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 03:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/category/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e7%b5%8c%e7%90%86%e7%b3%bb%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%a0%bc%ef%bd%a5%e6%a4%9c%e5%ae%9a/feed" />
		<item>
		<title>１級の簿記検定試験合格率</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-59.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-59.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務経理系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[合格率]]></category>
		<category><![CDATA[簿記]]></category>
		<category><![CDATA[１級]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年３月３１日現在における１級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。
回（日にち）	合格率
123(H21.11.15) 	9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２年３月３１日現在における１級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。<br />
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。</p>
<p>回（日にち）	合格率<br />
123(H21.11.15) 	9.2%<br />
122(H21.6.14) 	10.2%<br />
120(H20.11.16) 	9.3％<br />
119(H20.6.8) 	8.5％<br />
117(H19.11.18) 	9.9％<br />
116(H19.6.10) 	13.6％<br />
114(H18.11.19) 	3.5％<br />
113(H18.6.11) 	13.9％<br />
111(H17.11.20) 	9.4％<br />
110(H17.6.12) 	10.2％<br />
108(H16.11.21) 	10.3％<br />
107(H16.6.13) 	10.4％<br />
105(H15.11.16) 	10.9％<br />
104(H15.6.8) 	11.2％<br />
102(H14.11.17) 	9.5％<br />
101(H14.6.9) 	11.2％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-59.html" />
	</item>
		<item>
		<title>２級の簿記検定試験合格率</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-57.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-57.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務経理系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[合格率]]></category>
		<category><![CDATA[簿記検定]]></category>
		<category><![CDATA[２級]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年３月３１日現在における２級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。
回（日にち）	　　　合格率
124(H22.2.28)  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２年３月３１日現在における２級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。<br />
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。</p>
<p>回（日にち）	　　　合格率<br />
124(H22.2.28) 	12.4％<br />
123(H21.11.15) 	38.4%<br />
122(H21.6.14）  25.5％<br />
121(H21.2.22）  43.1％<br />
120(H20.11.16) 	29.6％<br />
119(H20.6.8) 	31.3％<br />
118(H20.2.24) 	29.4％<br />
117(H19.11.18) 	20.7％<br />
116(H19.6.10) 	29.2％<br />
115(H19.2.25) 	42.5％<br />
114(H18.11.19) 	31.8％<br />
113(H18.6.11) 	30.4％<br />
112(H18.2.26) 	24.2％<br />
111(H17.11.20) 	33.2％<br />
110(H17.6.12) 	40.8％<br />
109(H17.2.27) 	27.5％<br />
108(H16.11.21) 	46.9％<br />
107(H16.6.13) 	5.7％<br />
106(H16.2.22) 	38.6％<br />
105(H15.11.16) 	29.9％<br />
104(H15.6.8) 	22.5％<br />
103(H15.2.23) 	23.2％<br />
102(H14.11.17) 	31.0％<br />
101(H14.6.9) 	33.1％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-57.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-57.html" />
	</item>
		<item>
		<title>３級の簿記検定試験合格率</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-55.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-55.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務経理系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[合格率]]></category>
		<category><![CDATA[簿記検定]]></category>
		<category><![CDATA[３級]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年３月３１日現在における３級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。
回（日にち）	　　　合格率
124(Ｈ22.2.28)  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２年３月３１日現在における３級の簿記検定試験合格率は以下のようになっています。<br />
データは日本商工会議所から抜粋しています。受験をする人は参考にして下さいね。</p>
<p>回（日にち）	　　　合格率<br />
124(Ｈ22.2.28) 	18.8％<br />
123(H21.11.15) 	49.6％<br />
122(H21.6.14） 	41.2％<br />
121(H21.2.22) 	56.5％<br />
120(H20.11.16) 	40.2％<br />
119(H20.6.8) 	29.5％<br />
118(H20.2.24) 	38.2％<br />
117(H19.11.18) 	31.2％<br />
116(H19.6.10) 	42.5％<br />
115(H19.2.25) 	35.2％<br />
114(H18.11.19) 	45.2％<br />
113(H18.6.11) 	35.0％<br />
112(H18.2.26) 	46.4％<br />
111(H17.11.20) 	21.9％<br />
110(H17.6.12) 	58.3％<br />
109(H17.2.27) 	31.8％<br />
108(H16.11.21) 	42.7％<br />
107(H16.6.13) 	13.7％<br />
106(H16.2.22) 	49.5％<br />
105(H15.11.16) 	40.9％<br />
104(H15.6.8) 	30.0％<br />
103(H15.2.23) 	27.8％<br />
102(H14.11.17) 	32.5％<br />
101(H14.6.9) 	54.0％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87-55.html" />
	</item>
		<item>
		<title>簿記検定</title>
		<link>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-47.html</link>
		<comments>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-47.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務経理系の資格･検定]]></category>
		<category><![CDATA[公的資格]]></category>
		<category><![CDATA[簿記]]></category>
		<category><![CDATA[簿記検定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inplantoffices-mezzanines.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[事務・経理の就職や転職・パートの就職に有利に働くのが公的資格の簿記検定です。
まずは３級を取得して、２級、１級とステップアップしていくのが王道です。
１級合格者には、税理士の受験資格を得ることができます。
受験料は以下の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事務・経理の就職や転職・パートの就職に有利に働くのが公的資格の簿記検定です。</p>
<p>まずは３級を取得して、２級、１級とステップアップしていくのが王道です。</p>
<p>１級合格者には、税理士の受験資格を得ることができます。</p>
<p>受験料は以下のようになっています。</p>
<p>●１級　￥7,500</p>
<p>●２級　￥4,500</p>
<p>●３級　￥2,500</p>
<p>試験は６月、１１月、２月の年３回実施されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inplantoffices-mezzanines.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-47.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

